Pregão Presencial Nº 103/2019
Pregão Presencial Nº 103/2019
- Processo
2700/044752/2019 - Objeto
Contratação de Instituição Financeira para Movimento da Conta Única e Processamento de Folha de Pagamento do Município de Maceió, nos termos e especificações constantes no Edital e seus anexos. -
Data de abertura
28/08/2019 às 09:00 - Servidor Responsável
JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA - Orgão Requisitante
Secretaria Municipal de Economia - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Tipo | Descrição | Data | ||
---|---|---|---|---|
Edital | Edital de Pregão Presencial | 24/07/2019 | Arquivo | |
Esclarecimentos | RESPOSTAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS | 30/07/2019 | Arquivo | |
Aviso de suspensão | 06/08/2019 | Arquivo | ||
Resposta ao pedido de esclarecimento | ITAU UNIBANCO | 13/08/2019 | Arquivo | |
Resposta ao pedido de esclarecimento | BRADESCO | 13/08/2019 | Arquivo | |
Resposta ao pedido de esclarecimento | SANTANDER | 13/08/2019 | Arquivo | |
Edital Retificado | 14/08/2019 | Arquivo | ||
Anexos do edital | 22/08/2019 | Arquivo | ||
Resposta ao pedido de esclarecimento | BANCO ITAÚ | 23/08/2019 | Arquivo | |
Resposta ao pedido de esclarecimento | SANTANDER | 23/08/2019 | Arquivo | |
Edital Retificado | 26/08/2019 | Arquivo | ||
Aviso | 26/08/2019 | Arquivo | ||
Esclarecimentos | Pedido de Esclarecimento | 27/08/2019 | Arquivo | |
Esclarecimentos | Pedido de Esclarecimento | 27/08/2019 | Arquivo | |
Esclarecimentos | Pedido de Esclarecimento | 27/08/2019 | Arquivo | |
Resposta ao pedido de esclarecimento | BANCO SANTANDER | 27/08/2019 | Arquivo | |
Resposta ao pedido de esclarecimento | BANCO SANTANDER | 27/08/2019 | Arquivo | |
Resposta à Impugnação | BANCO SANTANDER | 27/08/2019 | Arquivo | |
Ata de Sessão Pública | ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 103/2019 | 29/08/2019 | Arquivo |
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | São Paulo /SP | R$ 45.430.000,00 | Arquivo |
Empresas
Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | São Paulo /SP | R$ 45.430.000,00 |