Pregão Eletrônico Nº 67/2026
Pregão Eletrônico Nº 67/2026
- Processo
6700/062594/2025 - Objeto
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente I. -
Data de abertura
15/06/2026 às 08:30 - Servidor Responsável
CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | 08/05/2026 | Arquivo | ||
| Edital Retificado | 27/05/2026 | Arquivo | ||
| Parecer do setor técnico | Parecer jurídico | 27/07/2026 | Arquivo | |
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 27/07/2026 | Arquivo | ||
| Homologação | Adjudicação-homologação | 27/07/2026 | Arquivo |
Termo de Referência
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Referência | 27/07/2026 | Arquivo |
Mapa de Preço
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Mapa de Preço | 27/07/2026 | Arquivo |
Sem Esclarecimentos
Lista de Impugnações
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| Dalmira Santos | Impugnação | Visualizar | |
| APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPUGNAÇÃO AO EDITAL EM QUESTÃO | Visualizar |
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Único | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | 47.852.784/0001-40 | Palmeira dos Índios /AL | R$ 130.499,97 | Arquivo | |
| Único | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | 40.876.269/0001-50 | Garanhuns /PE | R$ 966.551,00 | Arquivo | |
| 6, 36, 37 | GSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 58.207.023/0001-51 | Maceió /AL | R$ 1.297.089,24 | Arquivo | |
| Único | ARTRA COMERCIAL LTDA | 49.152.210/0001-94 | Italva /RJ | R$ 1.427.670,68 | Arquivo | |
| Único | ALMIR GUERIERI – ME | 22.400.151/0001-70 | São Paulo /SP | R$ 13.699,80 | Arquivo | |
| 12, 14, 35, 38 | COMERCIAL E CONVENIÊNCIA BMF LTDA - ME | 48.371.127/0001-43 | Maceió /AL | R$ 125.629,95 | Arquivo | |
| Único | PRISMA PAPELARIA LTDA | 28.076.288/0001-05 | Rio de Janeiro /RJ | R$ 84.262,80 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | 47.852.784/0001-40 | RUA COSTA RÊGO. Nº 132. 57.600-130 | Palmeira dos Índios /AL | R$ 130.499,97 | |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | 40.876.269/0001-50 | Rua Sargento Silvino Macêdo. Nº 03. 55.295-280 | Garanhuns /PE | R$ 966.551,00 | |
| GSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 58.207.023/0001-51 | Rua Engenheiro Mário de Gusmão. Nº 1142. 57.035-000 | Maceió /AL | R$ 1.297.089,24 | |
| ARTRA COMERCIAL LTDA | 49.152.210/0001-94 | Rua Ismênia Macabu de Castro. Nº 12. 28.250-000 | Italva /RJ | R$ 1.427.670,68 | |
| ALMIR GUERIERI – ME | 22.400.151/0001-70 | Rua Dr. Armando Tarantino. Nº 192. 03.139-030 | São Paulo /SP | R$ 13.699,80 | |
| COMERCIAL E CONVENIÊNCIA BMF LTDA - ME | 48.371.127/0001-43 | Rua Dois de Dezembro. Nº 74. 57.020-120 | Maceió /AL | R$ 125.629,95 | |
| PRISMA PAPELARIA LTDA | 28.076.288/0001-05 | Av. Gaspar de Lemos. Nº 200 Quadra 1 Lote 8. 23.020-110 | Rio de Janeiro /RJ | R$ 84.262,80 |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/2026 | 02, 05, 09, 10, 18, 20, 21, 24 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | 40.876.269/0001-50 | 15/07/2026 | 22/07/2026 | 22/07/2027 | Arquivo | |
| 251/2026 | 06, 36, 37 | GSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 58.207.023/0001-51 | 15/07/2026 | 22/07/2026 | 22/07/2027 | Arquivo | |
| 253/2026 | 11 | ALMIR GUERIERI – ME | 22.400.151/0001-70 | 15/07/2026 | 22/07/2026 | 22/07/2027 | Arquivo | |
| 250/2026 | 02, 05, 09, 10, 18, 20, 21, 24 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | 40.876.269/0001-50 | 15/07/2026 | 22/07/2026 | 22/07/2027 | Arquivo | |
| 250/2026 | 02, 05, 09, 10, 18, 20, 21, 24 | GSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 58.207.023/0001-51 | 15/07/2026 | 22/07/2026 | 22/07/2027 | Arquivo | |
| 253/2026 | 11 | ALMIR GUERIERI – ME | 22.400.151/0001-70 | 15/07/2026 | 22/07/2026 | 22/07/2027 | Arquivo | |
| 249/2026 | 01, 03, 04, 08, 13, 16, 28, 29, 30, 31 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | 47.852.784/0001-40 | 15/07/2026 | 23/07/2026 | 23/07/2027 | Arquivo | |
| 249/2026 | 01, 03, 04, 08, 13, 16, 28, 29, 30, 31 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | 47.852.784/0001-40 | 15/07/2026 | 23/07/2026 | 23/07/2027 | Arquivo | |
| 254/2026 | 12, 14, 35, 38 | COMERCIAL E CONVENIÊNCIA BMF LTDA - ME | 48.371.127/0001-43 | 15/07/2026 | 23/07/2026 | 23/07/2027 | Arquivo | |
| 254/2026 | 12, 14, 35, 38 | COMERCIAL E CONVENIÊNCIA BMF LTDA - ME | 48.371.127/0001-43 | 15/07/2026 | 23/07/2026 | 23/07/2027 | Arquivo | |
| 255/2026 | 26, 27 | PRISMA PAPELARIA LTDA | 28.076.288/0001-05 | 15/07/2026 | 23/07/2026 | 23/07/2027 | Arquivo | |
| 255/2026 | 26, 27 | PRISMA PAPELARIA LTDA | 28.076.288/0001-05 | 15/07/2026 | 23/07/2026 | 23/07/2027 | Arquivo | |
| 252/2026 | 07, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 32, 33, 34 | ARTRA COMERCIAL LTDA | 49.152.210/0001-94 | 15/07/2026 | 29/07/2026 | 29/07/2027 | Arquivo | |
| 252/2026 | 07, 05, 17, 19, 22, 23, 25, 32, 33, 34 | ARTRA COMERCIAL LTDA | 49.152.210/0001-94 | 15/07/2026 | 29/07/2026 | 29/07/2027 | Arquivo |