Pregão Eletrônico Nº 119/2018
Pregão Eletrônico Nº 119/2018
- Processo  
5800/099038/2017 - Objeto  
Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de correlatos integrantes da RECOR 2015 (Relação Municipal de Correlatos). - 
                Data de abertura 
29/11/2018 às 10:00 - Servidor Responsável
BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada - 
                Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json 
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | 14/11/2018 | Arquivo | ||
| Impugnações | 28/11/2018 | Arquivo | ||
| Resposta de Pedido de Impugnação | 28/11/2018 | Arquivo | ||
| Impugnações | 28/11/2018 | Arquivo | ||
| Resposta de Pedido de Impugnação | 28/11/2018 | Arquivo | ||
| Esclarecimentos | 28/11/2018 | Arquivo | ||
| Recursos | 04/02/2019 | Arquivo | ||
| Contrarrazões do recurso | 04/02/2019 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 04/02/2019 | Arquivo | 
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, 02, 03, 07, 42, 43 | ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI - ME | 11.463.608/0001-79 | Assis Chateaubriand /PR | R$ 470.710,00 | Arquivo | |
| 04, 11 | NOBILE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI | 17.462.476/0001-47 | Lauro de Freitas /BA | R$ 24.143,30 | Arquivo | |
| 05, 41, 54, 61, 62, 68 | AGLAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | 05.657.559/0001-02 | Aracaju /SE | R$ 205.000,00 | Arquivo | |
| 06, 08 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME | 11.768.299/0001-45 | São João de Meriti /RJ | R$ 396.000,00 | Arquivo | |
| 12 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | Fortaleza /CE | R$ 96.660,00 | Arquivo | |
| 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 39, 47, 49, 52, 53, 57, 59, 67, 79, 80, 81, 82, 83, 84 | OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27.130.979/0001-79 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 899.420,00 | Arquivo | |
| 15 | TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELLI ME | 26.262.981/0001-39 | Serra /ES | R$ 15.000,00 | Arquivo | |
| 16, 34 | IINJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA | 59.309.302/0001-99 | Ourinhos /SP | R$ 906.000,00 | Arquivo | |
| 17, 18 | BIOPLASMA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS - LTDA | 04.086.552/0001-15 | Brasília /DF | R$ 5.400,00 | Arquivo | |
| 26, 28, 30, 32 | NORDMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.125.796/0001-37 | Campina Grande /PB | R$ 715.275,00 | Arquivo | |
| 33, 64 | DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 13.496.848/0001-03 | Teresina /PI | R$ 54.600,00 | Arquivo | |
| 36, 55, 56 | ABM HOSPITALAR LTDA | 22.554.493/0001-44 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 15.135,00 | Arquivo | |
| 40 | AMP HOSPITALAR EIRELLI | 16.698.619/0001-51 | Goiânia /GO | R$ 64.000,00 | Arquivo | |
| 46 | KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA | 72.791.445/0001-48 | Barueri /SP | R$ 45.000,00 | Arquivo | |
| 63 | COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 09.601.610/0001-15 | Pirassununga /SP | R$ 9.180,00 | Arquivo | |
| 76, 77, 78 | MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | 03.596.923/0001-46 | Indaiatuba /SP | R$ 124.680,00 | Arquivo | 
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI - ME | 11.463.608/0001-79 | Assis Chateaubriand /PR | R$ 470.710,00 | ||
| NOBILE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI | 17.462.476/0001-47 | Lauro de Freitas /BA | R$ 24.143,30 | ||
| AGLAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | 05.657.559/0001-02 | Aracaju /SE | R$ 205.000,00 | ||
| COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME | 11.768.299/0001-45 | São João de Meriti /RJ | R$ 396.000,00 | ||
| PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | Fortaleza /CE | R$ 96.660,00 | ||
| OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27.130.979/0001-79 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 899.420,00 | ||
| TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELLI ME | 26.262.981/0001-39 | Serra /ES | R$ 15.000,00 | ||
| IINJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA | 59.309.302/0001-99 | Ourinhos /SP | R$ 906.000,00 | ||
| BIOPLASMA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS - LTDA | 04.086.552/0001-15 | Brasília /DF | R$ 5.400,00 | ||
| NORDMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.125.796/0001-37 | Campina Grande /PB | R$ 715.275,00 | ||
| DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 13.496.848/0001-03 | Teresina /PI | R$ 54.600,00 | ||
| ABM HOSPITALAR LTDA | 22.554.493/0001-44 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 15.135,00 | ||
| AMP HOSPITALAR EIRELLI | 16.698.619/0001-51 | Goiânia /GO | R$ 64.000,00 | ||
| KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA | 72.791.445/0001-48 | Barueri /SP | R$ 45.000,00 | ||
| COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 09.601.610/0001-15 | Pirassununga /SP | R$ 9.180,00 | ||
| MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | 03.596.923/0001-46 | Indaiatuba /SP | R$ 124.680,00 | 
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP Nº 43/2019 | 01, 02, 03, 07, 42, 43 | ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI - ME | 11.463.608/0001-79 | 07/02/2019 | 07/03/2019 | 01/03/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 44/2019 | 04, 11 | NOBILE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI | 17.462.476/0001-47 | 07/02/2019 | 07/03/2019 | 01/03/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 46/2019 | 05, 41, 54, 61, 62, 68 | AGLAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | 05.657.559/0001-02 | 07/02/2019 | 07/03/2019 | 01/03/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 49/2019 | 40 | AMP HOSPITALAR EIRELLI | 16.698.619/0001-51 | 07/02/2019 | 07/03/2019 | 20/02/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 50/2019 | 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 39, 47, 49, 52, 53, 57, 59, 67, 79, 80, 81, 82, 83, 84 | OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27.130.979/0001-79 | 07/02/2019 | 07/03/2019 | 01/03/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 53/2019 | 16, 34 | IINJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA | 59.309.302/0001-99 | 07/02/2019 | 07/03/2019 | 01/03/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 54/2019 | 17, 18 | BIOPLASMA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS - LTDA | 04.086.552/0001-15 | 07/02/2019 | 07/03/2019 | 01/03/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 55/2019 | 26, 28, 30, 32 | NORDMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.125.796/0001-37 | 07/02/2019 | 07/03/2019 | 01/03/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 56/2019 | 33, 64 | DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 13.496.848/0001-03 | 07/02/2019 | 07/03/2019 | 01/03/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 57/2019 | 63 | COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 09.601.610/0001-15 | 07/02/2019 | 07/03/2019 | 01/03/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 58/2019 | 76, 77, 78 | MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | 03.596.923/0001-46 | 07/02/2019 | 07/03/2019 | 01/03/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 48/2019 | 36, 55, 56 | ABM HOSPITALAR LTDA | 22.554.493/0001-44 | 07/02/2019 | 07/03/2019 | 01/03/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 45/2019 | 01, 02 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME | 11.768.299/0001-45 | 07/02/2019 | 04/04/2019 | 03/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº47/2019 | 01 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | 07/02/2019 | 04/04/2019 | 03/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 51/2019 | 15 | TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELLI ME | 26.262.981/0001-39 | 07/02/2019 | 04/04/2019 | 25/03/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 52/2019 | 46 | KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA | 72.791.445/0001-48 | 07/02/2019 | 04/04/2019 | 03/04/2020 | Arquivo |