Pregão Eletrônico Nº 18/2025
Pregão Eletrônico Nº 18/2025
- Processo
6700/015930/2024 - Objeto
Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de KITS DE MATERIAIS ESCOLARES, para atendimento da Secretaria Municipal de Educação de Maceió (SEMED). -
Data de abertura
07/02/2025 às 09:00 - Servidor Responsável
Estefania Alves De Oliveira Neta - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Análise amostras | Análise Lote 01 - Kit 01 | 11/04/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | Análise Lote 01 - Kit 02 | 11/04/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | Análise Lote 01 - Kit 03 | 11/04/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | Análise Lote 01 - Kit 04 | 11/04/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | Análise Lote 01 - Kit 05 | 11/04/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | Análise Lote 01 - Kit 06 | 11/04/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | Análise Lote 01 - Kit 07 | 11/04/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | Análise Item 8/Lote 02 | 11/04/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | Análise Lote 03 | 11/04/2025 | Arquivo | |
| Edital | 28/07/2026 | Arquivo | ||
| Orçamento | 28/07/2026 | Arquivo | ||
| Parecer do setor técnico | 28/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 28/07/2026 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 28/07/2026 | Arquivo | ||
| Homologação | 28/07/2026 | Arquivo |
Termo de Referência
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Referência | 28/07/2026 | Arquivo |
Lista de Esclarecimento
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| Babinski Bolsas LTDA | Esclarecimento | Visualizar |
Lista de Impugnações
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| SPARTAN COMERCIO LTDA | IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - Pregão Eletrônico Nº 18/2025 | Visualizar | |
| AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA | IMPUGNAÇÃO | Visualizar | |
| SOLPAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPUGNAÇÃO | Visualizar | |
| F. DA S. PEREIRA LTDA | IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - Pregão Eletrônico Nº 18/2025 | Visualizar |
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA | 16.994.727/0001-71 | Abreu e Lima /PE | R$ 17.924.952,10 | Arquivo | |
| 02 | GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 10.457.873/0004-24 | Maceió /AL | R$ 2.616.257,00 | Arquivo | |
| 03 | GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 10.457.873/0004-24 | Maceió /AL | R$ 242.260,00 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA | 16.994.727/0001-71 | Abreu e Lima /PE | R$ 17.924.952,10 | ||
| GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 10.457.873/0004-24 | Av. Eng. Roberto Duarte Santana,. Nº 25, Loja 2. 57.030-107 | Maceió /AL | R$ 2.616.257,00 | |
| GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 10.457.873/0004-24 | Av. Eng. Roberto Duarte Santana,. Nº 25, Loja 2. 57.030-107 | Maceió /AL | R$ 242.260,00 |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313/2025 | Único | GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 10.457.873/0004-24 | 30/05/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | Arquivo | |
| 313/2025 | Único | GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 10.457.873/0004-24 | 30/05/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | Arquivo | |
| 314/2025 | Único | GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 10.457.873/0004-24 | 30/05/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | Arquivo | |
| 314/2025 | Único | GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 10.457.873/0004-24 | 30/05/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | Arquivo | |
| 312/2025 | Único | PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA | 16.994.727/0001-71 | 30/05/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | Arquivo | |
| 312/2025 | Único | PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA | 16.994.727/0001-71 | 30/05/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | Arquivo | |
| 313/2025 | Único | GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 10.457.873/0004-24 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 04/06/2027 | Arquivo | |
| 314/2025 | Único | GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 10.457.873/0004-24 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 04/06/2027 | Arquivo | |
| 312/2025 | Único | PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA | 16.994.727/0001-71 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 05/06/2027 | Arquivo |