Pregão Eletrônico Nº 85/2025
Pregão Eletrônico Nº 85/2025
- Processo
6700/129329/2024 - Objeto
Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Fardamento para crianças e estudantes da rede Municipal de Educação de Maceió. -
Data de abertura
28/05/2025 às 09:00 - Servidor Responsável
Estefania Alves De Oliveira Neta - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | Edital e Anexos | 14/05/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | PBF LOTE 01 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | RS COM LOTE 02 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | MAAT LOTE 03 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | MAAT LOTE 04 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | MAAT LOTE 05 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | NADIA LOTE 06 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | PBF LOTE 08 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | BORESTE LOTE 09 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | NKS LOTE 10 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | MAAT LOTE 12 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | PNK LOTE 13 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | TRINCA LOTE 14 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | WR DISTRIBUIDORA | 18/09/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | ATOMOS LOTE 02 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | RS COM. LOTE 03 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | GUERRA E DANTAS LOTE 04 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | GUERRA E DANTAS LOTE 05 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | BORESTE LOTE 06 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | BORESTE LOTE 09 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | NS ASSESSORIA LOTE 10 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | PNK COMÉRCIO LOTE 11 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | PNK COMÉRCIO LOTE 12 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| Orçamento | 28/07/2026 | Arquivo | ||
| Parecer do setor técnico | 28/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 28/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 28/07/2026 | Arquivo | ||
| Relatório de Julgamento de Recurso | Decisão Autoridade Competente | 28/07/2026 | Arquivo | |
| Homologação | 28/07/2026 | Arquivo |
Termo de Referência
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Referência | 28/07/2026 | Arquivo |
Lista de Esclarecimento
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| PBF GRÁFICA E TEXTIL LTDA | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | Visualizar | |
| J R Meias Ltda | Pregão Eletrônico 85/2025 | Visualizar | |
| SANGELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEIAS LTDA EPP | ESCLARECIMENTO SOBRE O LOTE MEIAS | Visualizar | |
| PBF GRÁFICA E TEXTIL | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | Visualizar | |
| NKS IMP. E EXP. IND. E COM. DE CALÇ. LTDA | Laudos técnicos e amostras exigidos para os itens do Grupo 10 – TÊNIS. | Visualizar | |
| NKS IMP. E EXP. IND. E COM. DE CALÇ. LTDA | Laudos - grupo 10 - TENIS ESCOLAR = não existe a norma AATCC 20B | Visualizar | |
| NKS IMP. E EXP. IND. E COM. DE CALÇ. LTDA | Solicitação de Esclarecimento – Entrega das Amostras (PE nº 85/2025) - prazo | Visualizar | |
| RS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LTDA | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | Visualizar | |
| RS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LTDA | Pedido de esclarecimento | Visualizar | |
| VETOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO | Visualizar |
Lista de Impugnações
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| SANGELO IND E COM DE MEIAS LTDA | impugnação | Visualizar |
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA | 16.994.727/0001-71 | Abreu e Lima /PE | R$ 1.054.206,30 | Arquivo | |
| 08 | PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA | 16.994.727/0001-71 | Abreu e Lima /PE | R$ 1.196.520,00 | Arquivo | |
| 02 | ÁTOMOS COMERCIAL LTDA | 11.234.871/0001-96 | Recife /PE | R$ 6.695.058,00 | Arquivo | |
| 03 | ÁTOMOS COMERCIAL LTDA | 11.234.871/0001-96 | Recife /PE | R$ 6.330.741,63 | Arquivo | |
| 04 | GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA-ME | 10.939.067/0001-40 | Jaboatão dos Guararapes /PE | R$ 6.314.603,09 | Arquivo | |
| 05 | GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA-ME | 10.939.067/0001-40 | Jaboatão dos Guararapes /PE | R$ 1.410.179,54 | Arquivo | |
| 06 | BORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP | 18.398.242/0001-40 | Blumenau /SC | R$ 1.207.934,70 | Arquivo | |
| 09 | BORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP | 18.398.242/0001-40 | Blumenau /SC | R$ 2.633.595,80 | Arquivo | |
| 10 | BORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP | 18.398.242/0001-40 | Blumenau /SC | R$ 6.534.697,60 | Arquivo | |
| 11 | PNK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA | 00.748.212/0001-51 | Curitiba /PR | R$ 1.638.127,92 | Arquivo | |
| 12 | PNK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA | 00.748.212/0001-51 | Curitiba /PR | R$ 2.860.430,37 | Arquivo | |
| 13 | PNK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA | 00.748.212/0001-51 | Curitiba /PR | R$ 234.950,00 | Arquivo | |
| 14 | TRINCA ESPORTES LTDA | 02.902.969/0001-83 | Feira de Santana /BA | R$ 307.421,45 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA | 16.994.727/0001-71 | Abreu e Lima /PE | R$ 1.054.206,30 | ||
| PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA | 16.994.727/0001-71 | Abreu e Lima /PE | R$ 1.196.520,00 | ||
| ÁTOMOS COMERCIAL LTDA | 11.234.871/0001-96 | Av. General San Martin. Nº 816. 50.630-060 | Recife /PE | R$ 6.695.058,00 | |
| ÁTOMOS COMERCIAL LTDA | 11.234.871/0001-96 | Av. General San Martin. Nº 816. 50.630-060 | Recife /PE | R$ 6.330.741,63 | |
| GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA-ME | 10.939.067/0001-40 | Jaboatão dos Guararapes /PE | R$ 6.314.603,09 | ||
| GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA-ME | 10.939.067/0001-40 | Jaboatão dos Guararapes /PE | R$ 1.410.179,54 | ||
| BORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP | 18.398.242/0001-40 | Blumenau /SC | R$ 1.207.934,70 | ||
| BORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP | 18.398.242/0001-40 | Blumenau /SC | R$ 2.633.595,80 | ||
| BORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP | 18.398.242/0001-40 | Blumenau /SC | R$ 6.534.697,60 | ||
| PNK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA | 00.748.212/0001-51 | Rua Baldur Magnus Grubbano. Nº 2865. 81.050-610 | Curitiba /PR | R$ 1.638.127,92 | |
| PNK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA | 00.748.212/0001-51 | Rua Baldur Magnus Grubbano. Nº 2865. 81.050-610 | Curitiba /PR | R$ 2.860.430,37 | |
| PNK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA | 00.748.212/0001-51 | Rua Baldur Magnus Grubbano. Nº 2865. 81.050-610 | Curitiba /PR | R$ 234.950,00 | |
| TRINCA ESPORTES LTDA | 02.902.969/0001-83 | Feira de Santana /BA | R$ 307.421,45 |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/2026 | Único | TRINCA ESPORTES LTDA | 02.902.969/0001-83 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2027 | Arquivo | |
| 035/2026 | Único | TRINCA ESPORTES LTDA | 02.902.969/0001-83 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2027 | Arquivo | |
| 031/2026 | Único | ÁTOMOS COMERCIAL LTDA | 11.234.871/0001-96 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2027 | Arquivo | |
| 031/2026 | Único | ÁTOMOS COMERCIAL LTDA | 11.234.871/0001-96 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2027 | Arquivo | |
| 032/2026 | Único | GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA-ME | 10.939.067/0001-40 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2027 | Arquivo | |
| 032/2026 | Único | GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA-ME | 10.939.067/0001-40 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2027 | Arquivo | |
| 030/2026 | Único | PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA | 16.994.727/0001-71 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Arquivo | |
| 030/2026 | Único | PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA | 16.994.727/0001-71 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Arquivo | |
| 033/2026 | Único | BORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | 18.398.242/0002-21 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Arquivo | |
| 034/2026 | Único | PNK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA | 00.748.212/0001-51 | 12/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Arquivo | |
| 034/2026 | Único | PNK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA | 00.748.212/0001-51 | 12/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Arquivo | |
| 033/2026 | Único | BORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | 18.398.242/0002-21 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Arquivo |