Pregão Eletrônico Nº 85/2025
Pregão Eletrônico Nº 85/2025
- Processo
6700/129329/2024 - Objeto
Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Fardamento para crianças e estudantes da rede Municipal de Educação de Maceió. -
Data de abertura
28/05/2025 às 09:00 - Servidor Responsável
Estefania Alves De Oliveira Neta - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Em andamento -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | Edital e Anexos | 14/05/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | PBF LOTE 01 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | RS COM LOTE 02 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | MAAT LOTE 03 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | MAAT LOTE 04 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | MAAT LOTE 05 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | NADIA LOTE 06 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | PBF LOTE 08 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | BORESTE LOTE 09 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | NKS LOTE 10 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | MAAT LOTE 12 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | PNK LOTE 13 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | TRINCA LOTE 14 | 12/08/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | WR DISTRIBUIDORA | 18/09/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | ATOMOS LOTE 02 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | RS COM. LOTE 03 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | GUERRA E DANTAS LOTE 04 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | GUERRA E DANTAS LOTE 05 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | BORESTE LOTE 06 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | BORESTE LOTE 09 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | NS ASSESSORIA LOTE 10 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | PNK COMÉRCIO LOTE 11 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| Análise amostras | PNK COMÉRCIO LOTE 12 | 17/10/2025 | Arquivo | |
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo | ||
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | 12/11/2025 | Arquivo |
Lista de Esclarecimento
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| PBF GRÁFICA E TEXTIL LTDA | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | Visualizar | |
| J R Meias Ltda | Pregão Eletrônico 85/2025 | Visualizar | |
| SANGELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEIAS LTDA EPP | ESCLARECIMENTO SOBRE O LOTE MEIAS | Visualizar | |
| PBF GRÁFICA E TEXTIL | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | Visualizar | |
| NKS IMP. E EXP. IND. E COM. DE CALÇ. LTDA | Laudos técnicos e amostras exigidos para os itens do Grupo 10 – TÊNIS. | Visualizar | |
| NKS IMP. E EXP. IND. E COM. DE CALÇ. LTDA | Laudos - grupo 10 - TENIS ESCOLAR = não existe a norma AATCC 20B | Visualizar | |
| NKS IMP. E EXP. IND. E COM. DE CALÇ. LTDA | Solicitação de Esclarecimento – Entrega das Amostras (PE nº 85/2025) - prazo | Visualizar | |
| RS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LTDA | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | Visualizar | |
| RS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LTDA | Pedido de esclarecimento | Visualizar | |
| VETOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO | Visualizar |
Lista de Impugnações
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| SANGELO IND E COM DE MEIAS LTDA | impugnação | Visualizar |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/2026 | Único | TRINCA ESPORTES LTDA | 02.902.969/0001-83 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2027 | Arquivo | |
| 035/2026 | Único | TRINCA ESPORTES LTDA | 02.902.969/0001-83 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2027 | Arquivo | |
| 031/2026 | Único | ÁTOMOS COMERCIAL LTDA | 11.234.871/0001-96 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2027 | Arquivo | |
| 031/2026 | Único | ÁTOMOS COMERCIAL LTDA | 11.234.871/0001-96 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2027 | Arquivo | |
| 032/2026 | Único | GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA-ME | 10.939.067/0001-40 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2027 | Arquivo | |
| 032/2026 | Único | GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA-ME | 10.939.067/0001-40 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2027 | Arquivo | |
| 030/2026 | Único | PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA | 16.994.727/0001-71 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Arquivo | |
| 030/2026 | Único | PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA | 16.994.727/0001-71 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Arquivo | |
| 033/2026 | Único | BORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | 18.398.242/0002-21 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Arquivo | |
| 033/2026 | Único | BORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | 18.398.242/0002-21 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Arquivo | |
| 034/2026 | Único | PNK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA | 00.748.212/0001-51 | 12/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Arquivo | |
| 034/2026 | Único | PNK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA | 00.748.212/0001-51 | 12/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2027 | Arquivo |