Pregão Eletrônico Nº 28/2023
Pregão Eletrônico Nº 28/2023
- Processo
6700/054318/2021 - Objeto
Registro de Preços para contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de modo contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra para atender as necessidades da Administração Pública Municipal, de forma que os serviços e os materiais serão pagos de acordo com os valores constantes da tabela SINAPI estabelecida para o Estado de Alagoas, com incidência do desconto ofertado pela Licitante, acrescido do BDI correspondente. -
Data de abertura
28/04/2023 às 09:00 - Servidor Responsável
Elizame Guedes Evangelista - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | 28/02/2023 | Arquivo | ||
| Aviso de suspensão | 13/03/2023 | Arquivo | ||
| Aviso | Aviso de Reabertura | 17/04/2023 | Arquivo | |
| Edital | Edital - Reabertura | 17/04/2023 | Arquivo | |
| Errata do Edital | Aviso de Errata | 27/04/2023 | Arquivo | |
| Resposta à Impugnação | 28/04/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 04/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 04/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 04/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 04/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 04/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 08/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 23/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 23/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 23/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 23/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 25/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 25/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 25/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 25/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 25/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 25/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 25/05/2023 | Arquivo | ||
| Análise Técnica | 25/05/2023 | Arquivo | ||
| Decisão | Análise de Recurso Equipe Técnica- LOTE 1 CS Engenharia | 14/07/2023 | Arquivo | |
| Decisão | Análise de Recurso Equipe Técnica- LOTE 2, 3 e 4 RVV Engenharia | 14/07/2023 | Arquivo | |
| Decisão | Análise de Recurso Equipe Técnica- LOTE 2 e 3 JD CONSTRUTORA | 14/07/2023 | Arquivo | |
| Decisão | Análise de Recurso Equipe Técnica- LOTE 2 e 3] CRITÉRIO. | 14/07/2023 | Arquivo | |
| Decisão | Análise de Recurso Equipe Técnica- LOTE 2 e 3 ANGRA | 14/07/2023 | Arquivo | |
| Decisão recurso | Relatório da Pregoeira Lote 1 CS CONSTRUÇÃO | 14/07/2023 | Arquivo | |
| Decisão recurso | Relatório da Pregoeira Lote 2 e 3 ANGRA | 14/07/2023 | Arquivo | |
| Decisão recurso | Relatório da Pregoeira Lote 2 e 3 JD CONSTRUÇÕES | 14/07/2023 | Arquivo | |
| Decisão recurso | Relatório da Pregoeira Lote 2e 3 -CRITÉRIO ENGENHARIA | 14/07/2023 | Arquivo | |
| Decisão recurso | Relatório da Pregoeira Lote 2, 3 e 4 RVV Engenharia | 14/07/2023 | Arquivo |
Lista de Esclarecimento
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | Visualizar | |
| SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | ESCLARECIMENTOS PREGÃO 28/2023 | Visualizar | |
| SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | ESCLARECIMENTOS PREGÃO 28/2023 | Visualizar |
Lista de Impugnações
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| DUPPLA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPUGNAÇÃO | Visualizar | |
| N G A Nunes Engenharia e Empreendimentos | IMPUGNAÇÃO | Visualizar | |
| VIABILIZA SOLUÇÕES P T L LTDA | IMPUGNAÇÃO | Visualizar | |
| MARZINOTTO CONSTRUCOES LTDA | IMPUGNAÇÃO | Visualizar |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591/2023 | 01 | METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 07.478.417/0001-03 | 01/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 | Arquivo | |
| 591/2023 | 01 | METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 07.478.417/0001-03 | 01/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 | Arquivo | |
| 592/2023 | 02 | LÍDER ENGENHARIA E EMPRESENDIMENTOS LTDA | 10.229.526/0001-00 | 01/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 | Arquivo | |
| 592/2023 | 02 | LÍDER ENGENHARIA E EMPRESENDIMENTOS LTDA | 10.229.526/0001-00 | 01/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 | Arquivo | |
| 593/2023 | 03, 04 | ÚNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 14.554.855/0001-79 | 01/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 | Arquivo | |
| 593/2023 | 03, 04 | ÚNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 14.554.855/0001-79 | 01/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 | Arquivo |