Pregão Eletrônico Nº 337/2023
Pregão Eletrônico Nº 337/2023
- Processo
6700/001896/2023 - Objeto
Registro de preços para fornecimento equipamentos informática III (Remanescentes PE 99/2022, 195/2023 e 326/2023). 3ª chamada -
Data de abertura
28/02/2024 às 08:30 - Servidor Responsável
CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Tipo | Descrição | Data | ||
---|---|---|---|---|
Edital | 03/01/2024 | Arquivo | ||
Resposta ao pedido de esclarecimento | 11/01/2024 | Arquivo | ||
Esclarecimentos | 11/01/2024 | Arquivo | ||
Resposta ao pedido de esclarecimento | 11/01/2024 | Arquivo | ||
Aviso de suspensão | 12/01/2024 | Arquivo | ||
Aviso | Aviso reabertura PE 337/2023 | 22/01/2024 | Arquivo | |
Esclarecimentos | Pedido e resposta esclarecimento | 02/02/2024 | Arquivo | |
Resposta ao pedido de esclarecimento | 02/02/2024 | Arquivo | ||
Aviso de suspensão | Aviso de suspensão PE nº 337/2023 | 02/02/2024 | Arquivo | |
Resposta de Pedido de Impugnação | Resposta Impugnação Classpad | 09/02/2024 | Arquivo | |
Edital Retificado | 09/02/2024 | Arquivo | ||
Esclarecimentos | Email esclarecimentos Mimegastore | 27/02/2024 | Arquivo | |
Resposta ao pedido de esclarecimento | Resposta esclarecimento MIMEGASTORE | 27/02/2024 | Arquivo | |
Esclarecimentos | Email esclarec Primetech <Mactec | 27/02/2024 | Arquivo | |
Resposta ao pedido de esclarecimento | Resposta esclarec Primetech Mactec | 27/02/2024 | Arquivo | |
Resposta ao pedido de esclarecimento | Resposta esclarecimento Mactec | 27/02/2024 | Arquivo | |
Esclarecimentos | Email esclarecimento Microtecnica | 27/02/2024 | Arquivo | |
Resposta ao pedido de esclarecimento | Resposta esclarec Microtécnica | 27/02/2024 | Arquivo | |
PEDIDO | Email MBM sobre aceite da DATEN item 11 | 06/03/2024 | Arquivo | |
Resposta diligência | Reanálise Técnica proposta DATEN item 11 | 06/03/2024 | Arquivo | |
PEDIDO | Email MICROBUSINESS sobre aceite HYPER TECHNOLOGIE item 12 e EASYTECH item 16 | 06/03/2024 | Arquivo | |
Resposta diligência | Reanálise Técnica proposta HYPER TECHNOLOGIE item 12 | 06/03/2024 | Arquivo | |
Resposta diligência | Reanálise Tecnica proposta EASYTECH item 16 | 06/03/2024 | Arquivo | |
Aviso de suspensão | Aviso de suspensão | 12/03/2024 | Arquivo | |
Aviso de suspensão | Aviso de suspensão | 12/03/2024 | Arquivo | |
Aviso | Aviso de reabertura 3ª chamada | 12/03/2024 | Arquivo | |
Diligência | Email diligencia à DELL ref. item 12 ANA PAULA | 25/03/2024 | Arquivo | |
Resposta diligência | Email diligencia resposta DELL ref. item 12 ANA PAULA | 25/03/2024 | Arquivo | |
Documentos enviados via e-mail | Email MicroBusiness alegações item 12 DELL Ana Paula | 25/03/2024 | Arquivo | |
Análise Técnica | Resposta análise técnica item 12 ANA PAULA | 25/03/2024 | Arquivo | |
Análise Técnica | Reanálise proposta C DO VALE item 16 | 25/03/2024 | Arquivo | |
Documentos enviados via e-mail | Email MicroBusiness alegações item 12 INTEL C DO VALE | 02/04/2024 | Arquivo | |
Análise Técnica | Resposta análise técnica item 12 C DOVALE | 02/04/2024 | Arquivo | |
Análise Técnica | Resposta análise técnica item 16 MICROBUSINESS reprovado | 02/04/2024 | Arquivo | |
Documentos enviados via e-mail | Email MicroBusiness alegações item 11 Lider | 02/04/2024 | Arquivo | |
Documentos enviados via e-mail | Email MicroBusiness alegações item 11 Lider | 02/04/2024 | Arquivo | |
Análise amostras | Protocolo recebimento amostra | 18/04/2024 | Arquivo | |
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Recursos | 24/05/2024 | Arquivo | ||
Análise Técnica | Analise proposta_ DATEN - item 11 | 13/06/2024 | Arquivo | |
Análise Técnica | Analise proposta_ ARS - item 09 | 13/06/2024 | Arquivo | |
Análise Técnica | Análise tecnica proposta JEF item 3 reprovado | 21/06/2024 | Arquivo | |
Relatório de Julgamento de Recurso | Relatório julgamento de recurso | 04/07/2024 | Arquivo |
Lista de Esclarecimento
Nome | Assunto | ||
---|---|---|---|
Primetech Informática LTDA | Pedido de reconsideração aos últimos esclarecimentos enviados | Visualizar | |
Karla Cristina Gori | Pedido de Esclarecimento 01 | Visualizar | |
LÍDER NOTEBOOKS COMERCO | Pedido de Esclarecimentos | Visualizar | |
TELEFÔNICA BRASIL S/A | QUESTIONAMENTO AO EDITAL AO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 337 /2023CPL/ALICC | Visualizar | |
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | PE 337/2023-1 - 108497 - ESCLARCIMENTOS | Visualizar | |
POSITIVO TECNOLOGIA | Prazo de Esclarecimento - AGÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DE MACEIÓ / ALICC/AL - PE 337/2023 Abertura: 15/01/2024 - 08:30 - Disputa: 15/01/2024 - 08:30 | Visualizar | |
Zoom Tecnologia Ltda. | Solicitação de Esclarecimento | Visualizar | |
Karla Cristina Gori | Pedido de esclarecimento 2 | Visualizar | |
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | Esclarecimento | Visualizar | |
POSITIVO TECNOLOGIA | Prazo de Esclarecimentos - ALICC/AL - PE 337/2023 Abertura: 28/02/2024 - 08:30 | Visualizar | |
POSITIVO TECNOLOGIA | Prazo de Esclarecimento - AGÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DE MACEIÓ / ALICC/AL - PE 337/2023 Abertura: 15/01/2024 - 08:30 - Disputa: 15/01/2024 - 08:30 | Visualizar | |
POSITIVO TECNOLOGIA | Prazo de Esclarecimento - AGÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DE MACEIÓ / ALICC/AL - PE 337/2023 Abertura: 05/02/2024 - 08:30 - Disputa: 05/02/2024 - 08:30 - Republicação: Sim | Visualizar | |
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | Barramento Itens 10 e 11 | Visualizar | |
POSITIVO TECNOLOGIA | Pedido de Esclarecimentos - ALICC/AL - PE 337/2023 Abertura: 05/02/2024 - 08:30 | Visualizar | |
Matheus | Solicitação de Esclarecimentos | Visualizar | |
Karla Gori Campos | Pedido de Esclarecimento | Visualizar | |
PRIMETECH INFORMÁTICA | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | Visualizar | |
Daten Tecnologia | Esclarecimento Técnico | Visualizar | |
Oscar Martins Lage | Pedido de Esclarecimento | Visualizar | |
POSITIVO TECNOLOGIA | Pedido de Esclarecimentos - PE 337/2023 Abertura: 28/02/2024 - 08:30 | Visualizar | |
Mozart Medina de Mendonça Neto | Pedido de Esclarecimento | Visualizar | |
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | Esclarecimento | Visualizar |
Lista de Impugnações
Nome | Assunto | ||
---|---|---|---|
Cesar Luciano | IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - DIRECIONAMENTO | Visualizar | |
CLASSPAD TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA | Impugnação a edital. | Visualizar |
Atas
Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269/2024 | 07 | XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 35.571.803/0001-80 | 15/07/2024 | 17/07/2024 | 17/07/2025 | Arquivo | |
269/2024 | 07 | XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 35.571.803/0001-80 | 15/07/2024 | 17/07/2024 | 17/07/2025 | Arquivo | |
270/2024 | 09 | MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA | 08.528.076/0001-04 | 15/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2025 | Arquivo | |
270/2024 | 09 | MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA | 08.528.076/0001-04 | 15/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2025 | Arquivo | |
267/2024 | 02 | RSMI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI | 09.003.090/0005-72 | 15/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2025 | Arquivo | |
267/2024 | 02 | RSMI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI | 09.003.090/0005-72 | 15/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2025 | Arquivo | |
274/2024 | 13 | TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA | 04.151.822/0001-24 | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2025 | Arquivo | |
274/2024 | 13 | TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA | 04.151.822/0001-24 | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2025 | Arquivo | |
275/2024 | 14 | GTF IMPORTS LTDA | 52.348.765/0001-10 | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2025 | Arquivo | |
275/2024 | 14 | GTF IMPORTS LTDA | 52.348.765/0001-10 | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2025 | Arquivo | |
272/2024 | 11 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0001-01 | 15/07/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2025 | Arquivo | |
273/2024 | 12, 15, 16 | C DO VALE LOPES ME | 28.521.211/0001-99 | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 22/07/2025 | Arquivo | |
273/2024 | 12, 15, 16 | C DO VALE LOPES ME | 28.521.211/0001-99 | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 22/07/2025 | Arquivo | |
272/2024 | 11 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0001-01 | 15/07/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2025 | Arquivo | |
271/2024 | 10 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | 15/07/2024 | 06/08/2024 | 06/08/2025 | Arquivo | |
271/2024 | 10 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | 15/07/2024 | 06/08/2024 | 06/08/2025 | Arquivo | |
401/2024 | 03, 04, 05 | XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 35.571.803/0001-80 | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2025 | Arquivo | |
401/2024 | 03, 04, 05 | XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 35.571.803/0001-80 | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2025 | Arquivo | |
270/2024 | 7 | MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA | 08.528.076/0001-04 | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 17/07/2025 | Arquivo | |
270/2024 | 7 | MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA | 08.528.076/0001-04 | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 17/07/2025 | Arquivo |