Pregão Eletrônico Nº 32/2025
Pregão Eletrônico Nº 32/2025
- Processo
6700/088971/2024 - Objeto
PROCESSO: 12500.88971/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA II. -
Data de abertura
30/05/2025 às 09:00 - Servidor Responsável
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | 06/02/2025 | Arquivo | ||
| Aviso de suspensão | 27/02/2025 | Arquivo | ||
| Edital Retificado | 21/03/2025 | Arquivo | ||
| Edital Retificado | 15/05/2025 | Arquivo | ||
| Decisão recurso | 11/08/2025 | Arquivo | ||
| Decisão recurso | 11/08/2025 | Arquivo | ||
| Decisão recurso | 11/08/2025 | Arquivo | ||
| Decisão recurso | 11/08/2025 | Arquivo | ||
| Decisão recurso | 05/09/2025 | Arquivo | ||
| Decisão recurso | 05/09/2025 | Arquivo | ||
| Cotação | 28/07/2026 | Arquivo | ||
| Parecer do setor técnico | PARECER PGM | 28/07/2026 | Arquivo | |
| Ata de Sessão Pública | 28/07/2026 | Arquivo | ||
| Homologação | 28/07/2026 | Arquivo | ||
| Homologação | 28/07/2026 | Arquivo |
Termo de Referência
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Referência | 28/07/2026 | Arquivo |
Lista de Esclarecimento
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| INTERJATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | Visualizar | |
| SECOND SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA | PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - SECOND | Visualizar | |
| Mikael | Pedido de esclarecimento | Visualizar | |
| DRIVE A | Pedido de Esclarecimentos | Visualizar | |
| MICROSENS SA | Esclarecimentos | Visualizar | |
| Positivo Tecnologia S.A. | Pedido de Esclarecimento | Visualizar | |
| Positivo Tecnologia S.A. | Pedido de Esclarecimento | Visualizar | |
| E.R. Soluções Informática LTDA | Pedido de Esclarecimento | Visualizar | |
| Gustavo | Pedido de Esclarecimento | Visualizar | |
| Microsens SA | Esclarecimentos | Visualizar | |
| Posiitvo Tecnologia | Pedido de Esclarecimentos | Visualizar | |
| Jessica de Freitas Soares | Questionamento sobre a especificação do processador e ausência de estimativa de valor na licitação para aquisição de tablet | Visualizar | |
| Marta Santos | Esclarecimento | Visualizar | |
| Positivo Tecnologia | Prazo de Esclarecimento | Visualizar | |
| Mikael | Pedido de esclarecimento | Visualizar | |
| Daten Tecnologia | Pedido de Esclarecimento | Visualizar | |
| DATEN TECNOLOGIA | SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO | Visualizar | |
| I3R TECNOLOGIA S/S LTDA | Pedido de esclarecimento itens 11 e 13. | Visualizar | |
| I3R TECNOLOGIA S/S LTDA | Solicitação de esclarecimento | Visualizar | |
| LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA | SSD | Visualizar | |
| Positivo Tecnologia | Pedido de Esclarecimentos 2 | Visualizar | |
| Positivo Tecnologia | Pedido de Esclarecimentos | Visualizar | |
| Print Solucao | Pedido de esclarecimento do item 04 | Visualizar | |
| Print Solucao | Pedido de esclarecimento item 02 | Visualizar | |
| Supercomm S.A. | Solicitação de Esclarecimento | Visualizar | |
| CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | ESPECIFICAÇÃO | Visualizar | |
| CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | ANATEL | Visualizar | |
| CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | MANIFESTAÇÃO DO RECURSO / AMOSTRA | Visualizar | |
| Print Solucao | Pedido de esclarecimentos do item 04 | Visualizar | |
| Print Solucao | Pedido de esclarecimento item 01 | Visualizar | |
| Daten Tecnologia | Solicitação de Esclarecimento | Visualizar | |
| INTERJATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | Visualizar | |
| INTERJATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | Visualizar | |
| Positivo Tecnologia | Esclarecimento 1 | Visualizar | |
| Positivo Tecnologia | Esclarecimento 3 | Visualizar | |
| Positivo Tecnologia | Esclarecimento 2 | Visualizar | |
| Positivo Tecnologia | Esclarecimento 5 | Visualizar | |
| Positivo Tecnologia | Esclarecimento 4 | Visualizar |
Lista de Impugnações
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA | NOVA IMPUGNAÇÃO | Visualizar | |
| PRINT SOLUÇÃO | IMPUGNAÇÃO | Visualizar | |
| MICROSENS | NOVA IMPUGNAÇÃO | Visualizar | |
| MICROSENS | impugnação | Visualizar |
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, 13 | M2RE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | 26.303.433/0001-00 | Extrema /MG | R$ 3.144.832,00 | Arquivo | |
| 12 | M2RE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | 26.303.433/0001-00 | Extrema /MG | R$ 3.331.476,00 | Arquivo | |
| 8 | RM SERVIÇOS TI LTDA | 21.769.908/0001-34 | Governador Valadares /MG | R$ 75.000,00 | Arquivo | |
| 7 | C DO VALE LOPES ME | 28.521.211/0001-99 | Brasília /DF | R$ 65.716,00 | Arquivo | |
| 6 | AV AGENCIA DIGITAL LTDA | 56.634.978/0001-60 | Bom Retiro /SC | R$ 43.829,34 | Arquivo | |
| 5, 10 | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA - EPP | 15.838.111/0001-49 | Londrina /PR | R$ 43.829,34 | Arquivo | |
| 3 | LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 00.066.716/0003-53 | Ilhéus /BA | R$ 7.283.200,00 | Arquivo | |
| 2 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0001-01 | Salvador /BA | R$ 9.298.923,00 | Arquivo | |
| 1 | MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | 13.977.867/0001-43 | São José do Rio Preto /SP | R$ 6.881.206,38 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| M2RE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | 26.303.433/0001-00 | Rua Finlândia. Nº 150 A. 37.640-000 | Extrema /MG | R$ 3.144.832,00 | |
| M2RE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | 26.303.433/0001-00 | Rua Finlândia. Nº 150 A. 37.640-000 | Extrema /MG | R$ 3.331.476,00 | |
| RM SERVIÇOS TI LTDA | 21.769.908/0001-34 | Rua Marechal Floriano. Nº 654 sala 1011. 35.010-140 | Governador Valadares /MG | R$ 75.000,00 | |
| C DO VALE LOPES ME | 28.521.211/0001-99 | Quadra 07, conjunto E, Lote 06, sala 01, Paranoá, Brasília - DF, CEP: 71.570-705. Nº 07. 71.570-705 | Brasília /DF | R$ 65.716,00 | |
| AV AGENCIA DIGITAL LTDA | 56.634.978/0001-60 | Rua: Martinho Cascaes. Nº 114, 2º andar. 88.680-000 | Bom Retiro /SC | R$ 43.829,34 | |
| MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA - EPP | 15.838.111/0001-49 | Rua Maranhão. Nº 344 Loja 16. 86.010-410 | Londrina /PR | R$ 43.829,34 | |
| LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 00.066.716/0003-53 | Rua Ásia. Nº SN. 45.658-464 | Ilhéus /BA | R$ 7.283.200,00 | |
| DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0001-01 | Salvador /BA | R$ 9.298.923,00 | ||
| MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | 13.977.867/0001-43 | Av. de Maio. Nº 3275a. 15.076-480 | São José do Rio Preto /SP | R$ 6.881.206,38 |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626/2025 | 01 | MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | 13.977.867/0001-43 | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2026 | Arquivo | |
| 626/2025 | 01 | MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | 13.977.867/0001-43 | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2026 | Arquivo | |
| 628/2025 | 03 | LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 00.066.716/0003-53 | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2026 | Arquivo | |
| 628/2025 | 03 | LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 00.066.716/0003-53 | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2026 | Arquivo | |
| 630/2025 | 06 | AV AGENCIA DIGITAL LTDA | 56.634.978/0001-60 | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2026 | Arquivo | |
| 60/2025 | 06 | AV AGENCIA DIGITAL LTDA | 56.634.978/0001-60 | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2026 | Arquivo | |
| 632/2025 | 08 | RM SERVIÇOS TI LTDA | 21.769.908/0001-34 | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2026 | Arquivo | |
| 632/2025 | 08 | RM SERVIÇOS TI LTDA | 21.769.908/0001-34 | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2026 | Arquivo | |
| 634/2025 | 12 | M2RE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | 26.303.433/0001-00 | 13/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2026 | Arquivo | |
| 634/2025 | 12 | M2RE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | 26.303.433/0001-00 | 13/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2026 | Arquivo | |
| 631/2025 | 07 | C DO VALE LOPES ME | 28.521.211/0001-99 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2026 | Arquivo | |
| 631/2025 | 07 | C DO VALE LOPES ME | 28.521.211/0001-99 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2026 | Arquivo | |
| 627/2025 | 02 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0001-01 | 13/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2026 | Arquivo | |
| 627/2025 | 02 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0001-01 | 13/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2026 | Arquivo | |
| 629/2025 | 05, 10 | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA - EPP | 15.838.111/0001-49 | 13/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2026 | Arquivo | |
| 629/2025 | 05, 10 | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA - EPP | 15.838.111/0001-49 | 13/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2026 | Arquivo | |
| 626/2025 | 01 | MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | 13.977.867/0001-43 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 15/10/2026 | Arquivo | |
| 626/2025 | 01 | MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | 13.977.867/0001-43 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 15/10/2026 | Arquivo | |
| 683/2025 | 11, 13 | M2RE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | 26.303.433/0001-00 | 22/12/2025 | 29/12/2025 | 29/12/2026 | Arquivo | |
| 683/2025 | 11, 13 | M2RE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | 26.303.433/0001-00 | 22/12/2025 | 29/12/2025 | 29/12/2026 | Arquivo |